95% CI        
Criterion Predictors b LL UL SE B z Beta (β) p
Neuroticism
Extraversion -0,151 -0,551 0,249 0,204 -0,740 -0,091 0,459**
Psychoticism 0,020 -0,120 0,159 0,071 0,275 0,026 0,784**
Anxious attachment 0,054 -0,139 0,247 0,098 0,549 0,091 0,583**
Avoidant attachment 0,185 -0,054 0,423 0,122 1,517 0,278 0,129**
Secure attachment -0,017 -0,142 0,109 0,064 -0,259 -0,033 0,796**
Extraversion
Neuroticism -0,051 -0,186 0,083 0,069 -0,749 -0,086 0,454**
Psychoticism 0,035 -0,058 0,128 0,047 0,738 0,077 0,460**
Anxious attachment -0,151 -0,277 -0,026 0,064 -2,357 -0,428 0,018**
Avoidant attachment -0,024 -0,159 0,111 0,069 -0,347 -0,060 0,729**
Secure attachment -0,033 -0,123 0,058 0,046 -0,706 -0,107 0,480**
Psychoticism
Neuroticism 0,038 -0,228 0,304 0,136 0,277 0,028 0,782**
Extraversion 0,198 -0,339 0,734 0,274 0,723 0,089 0,470**
Anxious attachment -0,027 -0,248 0,193 0,113 -0,242 -0,035 0,809**
Avoidant attachment 0,309 0,055 0,563 0,130 2,382 0,350 0,017**
Secure attachment 0,187 -0,014 0,388 0,102 1,821 0,278 0,069**
Anxious attachment
Neuroticism 0,083 0,152 -0,214 0,380 0,547 0,049 0,584**
Extraversion -0,685 0,294 -1,262 -0,109 -2,330 -0,243 0,020**
Psychoticism -0,022 0,090 -0,198 0,155 -0,242 -0,017 0,809**
Avoidant attachment 0,602 0,157 0,294 0,910 3,829 0,535 0,000**
Secure attachment -0,111 0,088 -0,284 0,063 -1,251 -0,129 0,211**
Avoidant attachment
Neuroticism 0,210 -0,063 0,483 0,139 1,510 0,140 0,131**
Extraversion -0,080 -0,540 0,380 0,235 -0,341 -0,032 0,733**
Psychoticism 0,183 0,006 0,360 0,090 2,024 0,161 0,043**
Anxious attachment 0,446 0,194 0,699 0,129 3,465 0,502 0,001**
Secure attachment -0,207 -0,388 -0,027 0,092 -2,252 -0,272 0,024**
Secure attachment
Neuroticism -0,052 -0,447 0,343 0,202 -0,258 -0,026 0,796**
Extraversion -0,301 -1,134 0,532 0,425 -0,708 -0,091 0,479**
Psychoticism 0,305 0,019 0,592 0,146 2,091 0,205 0,037**
Anxious attachment -0,226 -0,558 0,105 0,169 -1,337 -0,194 0,181**
Avoidant attachment -0,572 -0,969 -0,175 0,202 -2,826 -0,436 0,005**